所持資格
TOP > 所持資格
△…みきわめ不可 〇…指導員、みきわめ可 ●…検定員
※高齢者→ △…普通車、原付のみ ☆…認知検査のみ
担当車両 |
氏 名 |
普通 | 準中型 | 中型 | 大特 | けん引 | 普通二輪 | 大型二輪 | 適性 | 高齢者 | 初心者 | 救護一種 | 車両系 | フォ|クリフト | クレ|ン | 玉掛け | |
金 子 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
松 場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
鈴 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
鹿 糠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
小呂館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
藤 田 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
新 田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
高 成 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
櫛 桁 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
小野寺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | |||||||||
上 野 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
吉 田 | 〇 | △ | ☆ | 〇 | |||||||||||||
澤 里 | 〇 | 〇 | ☆ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
神 田 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
柏 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
林 | △ | 〇 | |||||||||||||||
西 野 | △ | 〇 | |||||||||||||||
吉 住 | △ | ||||||||||||||||
中川原 | |||||||||||||||||
角 野 | 〇 | ||||||||||||||||
菅 野 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
鹿糠(ま) | 〇 | ☆ | 〇 | ||||||||||||||
校 長 | ☆ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
担当車両 |
氏 名 |
普通 | 準中型 | 中型 | 大特 | けん引 | 普通二輪 | 大型二輪 | 適性 | 高齢者 | 初心者 | 救護一種 | 車両系 | フォ|クリフト | クレ|ン | 玉掛け | |